86-0536-3202717
oro película metalizada plástica de PET
Material de sustrato: película de PET
Espesor: 8 micras, 10, 12, 15, 23,36,100,125,150,175 micras
Método de procesamiento: metalizado al vacío
Color: Plata, Oro, Plata Mate, Mate oro, color, rojo, verde
Anchura máxima: 100-2100mm
Cascarillas metalizadas de PET | ||||
propiedades | unidades | valores típicos | Métodos de prueba | |
espesor | micras | 12 | DIN53370 | |
resistencia a la tracción | MD | mpa | 218 | DIN53455-6-5 |
TD | 231 | |||
Alargamiento a la rotura | MD | % | 111 | DIN53455-6-5 |
TD | 114 | |||
Coeficiente de fricción | F / F-mu s | - | 0.48 | DIN53375 |
F / F-μk | 0.48 | |||
Contracción de Calor | MD | % | 2.0 | BMSTT11 |
TD | 0.8 | |||
Espesor de la capa de aluminio | Ω / | 2.0 | Medidor de resistencia | |
Densidad óptica | OD | 2.0 | MACBETH TD904 | |
La adhesión de la capa de aluminio | % | 100 | 3M cinta engomada | |
Tolerace de capa de aluminio | % | 6 | Medidor de resistencia | |
Brillo | % | 132.6 | ASTM D2457 | |
Tensión superficial | Dyne / cm | 60 | ASTM D2578 |
aplicación
rasgos
1) de alta resistencia
2) Buena impresión
3) El buen desempeño de barrera
4) baja permeabilidad al oxígeno
5) El aluminio no chapoteo, sin arrugas, sin líneas de tranvía o manchas
6) amplia gama de aplicaciones